שסתום שער פלאנץ לפי תקן לאומי
מוצרים נוספים
תקן ביצוע AdministerStandard | ||||
תכנון וייצור | אורך מבנה | מידות אוגן | �חץ-טמפרטורה | בדיקה - אימות |
GB12235 | GB12221 | GB9113JB79 | GB9131 | GB/T13927JB/T9092 |
בדיקת לחץ PressureTest | ||||||
לחץ נומינלי | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
בדיקת חוזק | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
בדיקת איטום במים | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
בדיקת איטום עליון | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
בדיקת איטום בגז | 0.4-0.7 | |||||
חומרי חלקים עיקריים ומאפיינים MainPartMaterialsandProperty | ||||||
גוף שסתום, מכסה, לשון | מוט שסתום | משטח איטום | אטם (טבעת) | מילוי | טמפרטורת עבודה ℃ | �ומרים מתאימים |
WGB | 2Cr13 | 13CrSTL חומר מקור PTFE ניילון | גרפיט גמיש מחוזק 1Cr13/ גרפיט גמיש 1Cr1308 פלדה רכה 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XS550F(T) PTFE | גרפיט גמיש מחוזק/ גרפיט גמיש SFB/260 SFP/260 PTFE | ≦425 | מים, קיטור, נפט, |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≦450 | ||||
WC6 | ≦540 | |||||
WC9 | ≦570 | |||||
ZGCr5Mo | ≦540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≦540 | חומצות חנקה | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≦54 | ||||
| קטגוריית תעשייה: | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |